


| 全豪 オープン |
全仏 オープン |
全英 オープン |
全米 オープン |
チャンピオンシップス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2R | 3R | 3R | 2R | - |
| 2006年 | 1R | 2R | 4R | 3R | - |
| 2005年 | 1R | 1R | 1R | 3R | - |
| 2004年 | 1R | 2R | QF | 4R | - |
| 2003年 | 2R | 4R | 4R | 4R | 1勝2敗 |
| 2002年 | 3R | 2R | 3R | 2R | - |
| 2001年 | 1R | 1R | 3R | 2R | - |
| 2000年 | QF | 4R | 2R | 2R | - |
| 1999年 | 1R | 2R | 2R | 3R | - |
| 1998年 | 4R | 1R | 1R | 2R | - |
| 1997年 | 2R | 2R | 1R | 2R | - |
| 1996年 | 3R | 1R | 4R | 2R | - |
| 1995年 | 1R | 4R | 1R | 1R | - |
| 1994年 | - | - | 1R | - | - |
| 全豪 オープン |
全仏 オープン |
全英 オープン |
全米 オープン |
チャンピオンシップス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | QF | 準優勝 | 準優勝 | QF | 準優勝 |
| 2006年 | 3R | 準優勝 | 1R | 2R | - |
| 2005年 | 3R | 2R | QF | 3R | - |
| 2004年 | ベスト4 | 1R | 準優勝 | SF | |
| 2003年 | QF | 優勝 | 優勝 | 2R | 準優勝 |
| 2002年 | 3R | ベスト4 | 3R | 1R | ベスト4 |
| 2001年 | ベスト4 | 3R | 準優勝 | W.O. | - |
| 2000年 | QF | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 | QF |
| 1999年 | 2R | QF | 2R | 1R | QF |
| 1998年 | QF | 3R | 3R | - | QF |
| 1997年 | 1R | 2R | 1R | 2R | - |
| 1996年 | 2R | 2R | 1R | 1R | - |
| 1995年 | 2R | 2R | 1R | 3R | - |
| 1994年 | - | - | 1R | 2R | - |
| 大会(メンバー) |
|
|---|---|
| 2007年 | フェドカップ代表(杉山、森上、中村、森田) |
| 2006年 | フェドカップ代表(杉山、浅越、中村、森上) |
| 2004年 | アテネオリンピック(杉山、浅越、小畑、森上) |
| フェドカップ代表(杉山、浅越、小畑、森上) | |
| 2003年 | フェドカップ代表(杉山、浅越、小畑、藤原) |
| 2000年 | シドニーオリンピック(杉山、浅越、宮城) |
| フェドカップ代表(杉山、浅越、吉田、宮城) | |
| 1999年 | フェドカップ代表(杉山、佐伯、浅越、吉田) |
| 1994~1999年 | ナショナルメンバー |
| 1998年 | フェドカップ代表(杉山、澤松、雉子牟田、長塚) |
| 1997年 | アトランタオリンピック(伊達、杉山、澤松、長塚) |
| 1996年 | フェドカップ代表(伊達、杉山、澤松、長塚) |
| 1995年 | フェドカップ代表(伊達、遠藤、杉山、長塚) |
| 1994年 | アジア大会 |
| 1990~1991年 | ワールドユースカップ |
| シングルス | ダブルス | |
|---|---|---|
| 2007年 | 39位 | 6位 |
| 2006年 | 26位 | 12位 |
| 2005年 | 30位 | |
| 2004年 | 17位 | |
| 2003年 | 10位 | 3位 |
| 2002年 | 24位 | 12位 |
| 2001年 | 30位 | 9位 |
| 2000年 | 33位 | 1位 |
| 1999年 | 24位 | 16位 |
| 1998年 | 18位 | 13位 |
| 1997年 | 20位 | 25位 |
| 1996年 | 32位 | 77位 |
| 1995年 | 46位 | 45位 |
| 1994年 | 72位 | 52位 |
| 1993年 | 142位 | 212位 |
| 1992年 | 180位 | 169位 |
| 1991年 | 568位 | 726位タイ |
| 8位 | 2004年2月9日~2月22日 |
|---|
| 1位 | 2003年9月15日~11月10日 |
|---|
| シングルス | 6 |
|---|---|
| ダブルス | 34 |
