


| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | QF | 出場しておりません | ||
| ダブルス[2] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs Y.Chan/C.Chuang[3] | ○ | 6-2,6-2 |
| 4R | vs C.Black/L.Huber[1] | ● | 7-5,3-6,8-10 準優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sybille Bammer[8] | ○ | 2-6,7-6(5),6-0 |
| QF | vs Julia Vakulenko | ● | 0-6,2-6 | |
| ダブルス[2] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs E.Danilidou/J.Woehr | ○ | 6-2,6-3 |
| QF | vs G.Dulko/D.Safina | ○ | WO. | |
| SF | vs K.Peschke/R.Stubbs[4] | ○ | 7-6(3),4-6, 10-6 |
|
| F | vs C.Black/L.Huber[1] | ● | 2-6,6-3,8-10 準優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス予選[4] | 1R | vs Zuzana Ondraskova[WC] | ○ | 6-3,6-0 |
| 2R | vs Alicia Molik | ○ | 7-5,6-4 | |
| F | vs Katernya Bondarenko[6] | ● | 2-6,1-6 | |
| ダブルス[2] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs J.Husarova/V.Zvonareva | ○ | 6-2,6-3 |
| QF | K.Peschke/R.Stubbs | ● | 4-6,5-7,8-10 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[3] | 1R | vs Meng Yuan[Q] | ● | 3-6,3-6 |
| ダブルス (w/A.Morita) |
1R | vs C.Chuang/V.King[1] | ● | 3-6,6-7(3) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Andreja Klepac | ○ | 6-3,6-1 |
| 2R | vs Ekaterina Makarova | ● | 4-6,6-4,2-6 | |
| ダブルス[3] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs C.Ji/S.Sun | ○ | 6-0,6-1 |
| 2R | vs M.Krajicek/A.Radwanska | ○ | 5-7,6-0,6-2 | |
| 3R | vs V.King/E.Loit{15] | ○ | 6-3,6-2 | |
| QF | vs N.Dechy/D.Safina[7] | ● | 5-7,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Agnieszka Radwanska | ● | 6-7(5),6-3,4-6 |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | QF | vs Stephanie Dubois | ● | 7-6(5),4-6,5-7 |
| ダブルス[2] w/K.Srebotnik) |
1R | vs Bye | - | |
| 2R | vs E.Loit/M.Tu | ○ | 6-3,7-6(4) | |
| QF | vs S.Peng/Z.Yan[6] | ○ | 6-1,7-5 | |
| SF | vs A.Molik/M.Santangero[3] | ○ | 6-2,6-3 | |
| F | vs C.Black/L.Huber[1] | ○ | 6-4,2-6,10-5 優勝!! |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Camille Pin | ○ | 5-7,6-3,6-3 |
| 2R | vs Lucie Safarova[16] | ● | 3-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Akgul Amanmuradova[Q] | ○ | 6-3,6-2 |
| 2R | vs Sybille Bammer[15] | ○ | 6-2,7-6(3) | |
| 3R | vs Anna Chakvetadze[3] | ● | 4-6,4-6 | |
| ダブルス[2] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs Bye | ||
| 2R | vs M.Krajicek/B.Mattek | ○ | 1-6,1-6 | |
| QF | vs S.Hsieh/A.Kudryavtseva | ○ | 3-6,4-6 | |
| SF | vs V.Azarenka/A.Chakvetadze | ● | 2-6,6-3,6-10 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sybille Bammer[8] | ● | 4-6,2-6 |
| ダブルス[1] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs A.Liu/A.Yelsey | ○ | 6-1,6-2 |
| QF | vs A.Morigami/M.Tu | ○ | 6-1,6-3 | |
| SF | vs V.Azarenka/A.Chakvetadze | ● | 4-6,7-5,7-10 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[26] | 1R | vs Melanie South | ○ | 2-6,6-3,7-5 |
| 2R | vs Alize Cornet | ○ | 4-6,6-0,6-3 | |
| 3R | vs M.Sharapova [2] | ● | 3-6,3-6 | |
| ダブルス[4] (w/K.Srebotnik) |
1R | vs A.Ehritt-Vanc/A.Rodionpva | ○ | 4-6,6-2,6-3 |
| 2R | vs E.Loit/N.Pratt | ○ | 6-0,6-3 | |
| 3R | vs M.Bartoli/M.Tu | ○ | W.O | |
| QF | vs E.Likhovtseva/T.Sun[10] | ○ | 6-4,7-6(5) | |
| SF | vs L.Raymond/S.Stosur[1] | ○ | 1-6,6-3,6-2 | |
| F | vs C.Black/L.Huber[2] | ● | 6-3,3-6,2-6 準優勝!! |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Bye | ||
| 2R | vs Ayumi Morita[Q] | ● | 4-6,6-1,2-6 | |
| ダブルス (w/V.Dushevina) |
1R | vs E.Birnerova/A.Groenefeld | ○ | 6-2,6-4 |
| 2R | vs K.Peschke/R.Stubbs[3] | ● | 1-6,5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[7] | 1R | vs Bye | ||
| 2R | vs Ayumi Morita[Q] | ● | 4-6,6-1,2-6 | |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[21] | 1R | vs Eva Birnerova | ○ | 6-3,6-4 |
| 2R | vs Meilen Tu | ○ | 6-3,1-6,6-1 | |
| 3R | vs Anna Chakvetadze | ● | 4-6,4-6 | |
| ダブルス[7] (K.Srebotnik) |
1R | vs L.Hradecka/R.Voracova | ○ | 7-6(5),6-2 |
| 2R | vs S.Foretz/C.Pin | ○ | 6-1,6-3 | |
| 3R | vs S.Peer/D.Safina[11] | ○ | 6-1,6-2 | |
| QF | vs M.Camerin/G.Dulko[16] | ○ | 4-6,7-5,6-3 | |
| SF | vs L.Raymond/S.Stosur[1] | ○ | 1-6.6-4,6-3 | |
| F | vs A.Molik/M.Santangelo[17] | ● | 6-7(5),4-6 準優勝!! |
|
| ミックスダブルス (J.Thomas) |
1R | vs L.Huber/K.Ullyett[2] | ● | 1-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs M.Kirilenko | ○ | 6-4,5-7,7-5 |
| 2R | vs Shahar Peer[11] | ● | 0-6,2-6 | |
| ダブルス[4] (K.Srebotnik) |
1R | vs Bye | ||
| 2R | vs T.Garbin/R.Vinci | ● | 6-3,5-7,9-11 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | QF | 出場しておりません | ||
| ダブルス[5] (K.Srebotnik) |
1R | vs K.Barrois/E.Birnerova | ○ | 6-4,6-4 |
| 2R | vs L.Dominguez Lino/F.Pennetta |
○ | 6-0,6-0 | |
| QF | vs C.Black/L.Huber[2] | ● | 6-0,3-6,7-10 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | 出場しておりません | ||
| ダブルス[3] (A.Morita) |
1R | vs K.Ito/E.Kitazaki | ○ | 6-3,6-1 |
| 2R | vs A.Maekawa/M.Tanaka | ○ | 6-1,6-1 | |
| SF | vs R.Fujiwara/J.Namigata | ○ | 6-3,6-4 | |
| F | vs K.Iijima/S.Okamoto | ○ | 6-1,3-6,6-0 優勝!! |
| 4月21日(土) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| シングルス 第1試合 |
A.Sugiyama vs N.Dechy | ● | N.Dechy 5-7,1-6 |
|
| シングルス 第2試合 |
A.Morigami vs T.Golovin | ● | T.Golovin 2-6,4-6 |
|
| 4月21日(土) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
| シングルス 第3試合 |
A.Sugiyama vs T.Golovin | ● | T.Golovin 6-7(3),0-6 |
|
| シングルス 第4試合 |
A.Morigami vs N.Dechy | ● | N.Dechy 6-7(4),6-1,2-6 |
|
| ダブルス 第1試合 |
A.Sugiyama/A.Morita vs S.Bremond/T.Golovin |
● | emond/Golovin 1-6,2-6 |
|
| 0勝5敗 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[22] | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Anastasiya Yakimova | ○ | 6-4,6-0 | |
| 3R | vs Dinara Safina[10] | ● | 4-6.6-3,1-6 | |
| ダブルス[5] (K.Srebotnik) |
1R | vs D.Hantuchova/M.Hingis | ● | 4-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス[16] | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Meng Yuan | ○ | 6-4,6-7(3) | |
| 3R | vs Tathiana Garbin[20] | ○ | 6-7(4),6-1, 6-1 |
|
| 4R | vs Svatlana Kuznesova[2] | ● | 2-6,2-6 | |
| ダブルス (S.Bremond) |
1R | vs V.King/S.Peer[8] | ● | 2-6,6-7(2) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Alicia Molik | 棄権 | 6-0,2-6,1-3 |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Selima Sfar | ○ | 6-4,5-7,6-3 |
| 2R | vs Eleni Danilidou | ● | 7-5,1-6,5-7 | |
| ダブルス[3] (D.Hantuchova) |
1R | J.KostanicTosic/ T.Perebiynis |
○ | 6-4,6-1 |
| QF | vs J.Husarova/K.Peschke | ○ | 6-3,6-1 | |
| SF | vs C.Black/L.Huber | ● | 2-6,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Elena Vesnina | ○ | 6-4,6-2 |
| 2R | vs Maria Kirilenko | ○ | 3-6,6-1,6-3 | |
| 3R | vs Maria Sharapova | ● | 4-6,6-0,6-1 | |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs J.Jankovic/B.Mattek | ● | 6-7(5),3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sofina Arvidsson | ○ | 6-3,6-4 |
| 2R | vs Anastasiya Yakimova | ● | 2-6,6-2,8-10 | |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs T.Golovin/A.Molik | ○ | 6-4,6-1 |
| 2R | vs M.Krajicek/A.Szavay | ○ | 6-3,6-2 | |
| 3R | vs A.Media Garrigues/S.Mirza | ○ | 7-6(5),6-7(5), 6-2 |
|
| QF | vs C.Black/L.Huber | ● | 1-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス 予選 |
1R | vs Stephanie Dubois | ○ | 6-1,6-4 |
| 2R | vs Yulia Beygelzimer | ○ | 6-2,6-2 | |
| 3R | vs Julia Schruff | ○ | 6-3,6-1 | |
| シングルス 本戦 |
1R | vs Elena Dementieva | ● | 6-2,6-2 |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs J.Jankovic/N.Li | ○ | 6-0,6-2 |
| 2R | vs M.Bartoli/M.Tu | - | RET |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sophie Ferguson | ● | 6-7(4),4-6 |
