


| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Eleni Daniilidou | ● | 6-0,3-6,4-6 |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Mary Pierce | ● | 6-7(3),6-7(5) |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs S.Bammer/M.Klaffner | ○ | 6-4,6-0 |
| QF | vs E.Daniilidou/J.Woehr | - | RET |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Marion Bartoli | ○ | 6-3,4-6,6-1 |
| 2R | vs Daniela Hantuchova | ● | 6-7(7),2-6 | |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs N.Dechy/M.Pierce | ○ | 6-4,6-3 |
| QF | vs Z.Yan/J.Zheng | ○ | 6-4,6-4 | |
| SF | vs C.Black/R.Stubbs | ● | 4-6,6-1,6-7(3) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(2) | 1R | vs Emma Laine | ○ | 6-4,6-3 |
| 2R | vs Vania King | ○ | 6-4,5-7,7-5 | |
| QF | vs Yung-Jan Chan | ● | 3-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(4) | 1R | vs Ioana Ralucca Olaru | ○ | 1-6,6-2,6-4 |
| 2R | vs Anastassia Rodionova | ○ | 6-3,6-1 | |
| QF | vs Paola Suarez | ○ | 6-2,6-3 | |
| SF | vs Virginia Ruano Pascual | ○ | 6-0,6-3 | |
| F | vs Eleni Danilidou | ● | 3-6,6-2,6-7(3) 準優勝 |
|
| ダブルス (S.Kim) |
1R | vs G.Dulko/E.Laine | ● | 4-6,6-7(2) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Alicia Molik | ○ | 6-2,7-6 |
| 2R | vs Nicole Vaidisova | ○ | 6-4,1-6,6-3 | |
| QF | vs Shuai Peng | ● | 6-7(3),6-3,2-6 | |
| ダブルス (A.Molik) |
1R | vs M.Domachowska/M.Kirilenko | ○ | 6-3,6-2 |
| QF | vs E.Laine/M.Martinez | ● | 6-2,3-6,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(28) | 1R | vs Zuzana Ondraskova | ○ | 6-1,6-0 |
| 2R | vs Tathiana Garbin | ○ | 6-7(2),6-4,6-2 | |
| 3R | vs Jastine Henin-Hardenne | ● | 6-4,1-6,0-6 | |
| ダブルス(4) (D.Hantuchova) |
1R | vs Y.Fedak/T.Perebiynis | ○ | 6-4,6-4 |
| 2R | vs N.Dechy/V.Zvonareva | ● | 6-3,4-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Aleksandra Wozniak | ○ | 6-3,7-5 |
| 2R | vs Anabel Medina Garrigues | ○ | 6-4,6-2 | |
| 3R | vs Svetlana Kuznetsova | ● | 2-6,6-7(6) | |
| ダブルス(8) (N.Dechy) |
1R | vs S.Foretz/J.Schruff | ○ | 6-2,7-6(5) |
| 2R | vs A.Chakvetadze/E.Vesnina | ○ | 5-7,6-1,7-6(2) | |
| QF | vs D.Safina/K.Srebotnik | ● | 6-7(6),6-3,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(9) | 1R | vs Laura Granville | ● | 5-7,2-6 |
| ダブルス(3) (D.Hantuchova) |
1R | vs M.Bartoli/S.Peer | ○ | 6-4,6-3 |
| QF | vs A.Ivanovic/M.Kirilenko | ○ | 7-6(6),6-4 | |
| SF | vs C.Morariu/N.Petrova | ○ | 7-6(3),6-3 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez | ● | 3-6,4-6 準優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(13) | 1R | vs Vera Zvonareva | ● | 1-6,5-7 |
| ダブルス(3) (D.Hantuchova) |
1R | vs Bye | ||
| 2R | vs A.Ivanovic/M.Kirilenko | ○ | 6-7(6),6-1,6-3 | |
| QF | vs D.Safina/K.Srebotnik | ● | 1-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(6) | 1R | vs Kveta Peschke | ○ | 6-3,6-4 |
| 2R | vs Tatiana Golovin | ● | 2-6,3-6 | |
| ダブルス(1) (D.Hantuchova) |
1R | vs J.Jankovic/S.Uberoi | ● | 3-6,4-6 |
| 7月15日(土) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | シングルス 第1試合 |
A.Morigami vs B.Schwartz | ○ | A.Morigami 7-6(3),6-0 |
| シングルス 第2試合 |
A.Sugiyama vs M.Klaffner | ○ | A.Sugiyama 7-5,6-1 |
|
| 7月16日(日) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
| シングルス 第3試合 |
1R | A.Nakamura vs B.Schwartz | ○ | A.Nakamura 6-2,7-5 |
| シングルス 第4試合 |
A.Morigami vs N.Hofmanova | ○ | A.Morigami 6-2,6-3 |
|
| ダブルス 第1試合 |
Sugiyama/Asagoe vs Klaffner/Schwartz |
○ | Sugiyama/Asagoe 6-3,1-6,6-1 |
|
| 5戦全勝 | ワールドグループⅠ昇格!! |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(18) | 1R | vs Naomi Cavaday | ○ | 6-4,7-5 |
| 2R | vs Akiko Morigami | ○ | 6-2,7-5 | |
| 3R | vs Martina Hingis(12) | ○ | 7-5,3-6,6-4 | |
| 4R | vs Severine Bremond | ● | 6-7(11),3-6 | |
| ダブルス(3) (D.Hantuchova) |
1R | vs J.Gajdosova/A.Harkeroad | ● | 3-6,4-6 |
| MIXダブルス (J.Coetzee) |
1R | vs B.Bryan/V.Williams | ● | 3-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Katarina Srebotnik | ○ | 7-6(5), 4-6,5-1(Ret) |
| 2R | vs Svetlana Kuznetsova(4) | ● | 6-1,1-6,2-6 | |
| ダブルス(2) (D.Hantuchova) |
1R | vs S.Foretz/A.Serra Zanetti | ○ | 7-6(5),6-2 |
| QF | vs M.Bartoli/S.Peer | ● | 4-6,6-7(5) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Jarmila Gajdosova | ○ | 6-2,6-3 | |
| 3R | vs Mara Santangelo(12) | ● | 6-7(4),4-6 | |
| ダブルス | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(22) | 1R | vs Eleni Daniilidou | ○ | 6-7(1),6-0,6-3 |
| 2R | vs Aravane Rezai | ● | 6-4,4-6,3-6 | |
| ダブルス(5) (D.Hantuchova) |
1R | vs C.Dhenin/M.Johansson | ○ | 6-4,6-3 |
| 2R | vs S.Arvidsson/M.Muller | ○ | 6-1,6-1 | |
| 3R | vs M.Bartoli/S.Peer | ○ | 1-6,7-6(3),6-2 | |
| QF | vs C.Black/R.Stubbs(2) | ○ | 6-1,7-6(5) | |
| SF | vs Z.Yan/J.Zheng(4) | ○ | 6-3,3-6,6-3 | |
| F | vs L.Raymond/S.Stosur(1) | ● | 3-6,2-6 準優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Anabel Medina Garrigues | ● | 5-7,4-6 | |
| ダブルス(4) (D.Hantuchova) |
1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs M.Santangelo/M.Washington | ○ | 6-2,6-1 | |
| QF | vs T.Li/T.Sun | ○ | 6-4,6-1 | |
| SF | vs C.Black/R.Stubbs(2) | ○ | 6-4,6-0 | |
| F | vs K.Peschke/F.Schiavone(8) | ○ | 3-6,6-3,6-1 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(14) | 1R | vs Virginie Razzano | ● | 1-6,6-4,2-6 |
| ダブルス(2) (D.Hantuchova) |
1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs C.Castano/J.Craybas | ○ | 7-6(1),6-1 | |
| QF | vs F.Dementieva/F.Pennetta | ● | 6-0,5-7,3-6 |
| 4月22日(土) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| シングルス 第1試合 |
A.Nakamura vs T.Bacsinszky | ○ | A.Nakamura 6-2,3-6,6-1 |
|
| シングルス 第2試合 |
A.Sugiyama vs A.Vogele | ○ | A.Sugiyama 6-2,4-6,6-1 |
|
| 4月23日(日) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
| シングルス 第3試合 |
S.Asagoe vs T.Bacsinszky | ● | T.Bacsinszky 2-6,2-6 |
|
| シングルス 第4試合 |
A.Nakamura vs N.Riner | ○ | A.Nakamura 6-1,3-6,6-2 |
|
| ダブルス 第1試合 |
Sugiyama/Morigami vs Bacsinszky/Boffa |
○ | Sugiyama/Morigami 6-2,2-6,6-0 |
|
| 4勝1敗 | ワールドグループⅠ入替戦出場決定 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(21) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Julia Schruff | ○ | 6-1,6-1 | |
| 3R | vs Elena Likhovtseva(15) | ○ | 3-6,7-5,6-0 | |
| 4R | vs Sofia Arvidsson(21) | ○ | 6-7(4),6-3,6-2 | |
| QF | vs Svetlana Kuznetsova(12) | ● | 0-6,6-7(4) | |
| ダブルス(5)(D.Hantuchova) | 1R | vs A.Myskina/D.Safina | ○ | 6-4,6-2 |
| 2R | vs C.Gullickson/B.Stewart | ○ | 6-3,2-6,6-2 | |
| QF | vs S.Kuznetsova/A.Mauresmo | ● | 6-7(7),5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(14) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Stephanie Foretz | ○ | 7-5,6-0 | |
| 3R | vs Lucie Safarova(18) | ○ | 6-3,7-5 | |
| 4R | vs Justine Henin-Hardenne(1) | ● | 2-6,1-6 | |
| ダブルス (S.Mirza) |
1R | vs S.Foretz/A.Serra Zanetti | ○ | 6-1,6-4 |
| 2R | vs C.Black/R.Stubbs(2) | ○ | 6-7(8),6-2,7-6(8 | |
| QF | vs E.Daniilidou/A.Medina Garrigues | ● | 2-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Selima Sfar | ○ | 6-3,6-3 |
| 2R | vs Anastasia Myskina(4) | ○ | 7-6(2),6-7(6),6-4 | |
| QF | vs Julia Schruff | ○ | 6-3,6-2 | |
| SF | vs Nadia Petrova(2) | ● | 1-6,6-7(2) | |
| ダブルス(3) (D.Hantuchova) |
1R | vs J.Schruff/R.Vinci | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs J.Jankovic/S.Sfar | ○ | 3-6,6-2,6-0 | |
| 3R | vs J.Zheng/Z.Yan | ○ | 6-3,3-6,6-3 | |
| 4R | vs T.Li/T.Sun | ○ | 6-4,6-4 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Lucie Safarova | ● | 2-6,3-6 |
| ダブルス(3) (D.Hantuchova) |
1R | vs H.Nagyova/M.Washington | ○ | 6-4,6-3 |
| QF | vs S.Mirza/M.Vento-Kabachi | ○ | 6-3,6-2 | |
| SF | vs S.Kuznetsova/N.Petrova | ● | 4-6,6-2.4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Ana Ivanovic(8) | ● | 3-6,0-6 |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs T.Krizan/J.Russell | ○ | 6‐3,6‐2 |
| QF | vs N.Pratt/M.Santangelo | ● | 2‐6,6‐3,3‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(26) | 1R | vs Conchita Martinez Granados | ● | 4‐6,3‐6 |
| ダブルス(6) (D.Hantuchova) |
1R | vs B.Strycova/N,Vaidisova | ○ | 7‐5,6‐3 |
| 2R | vs N.Li/S.Peng | ○ | 6-4,6-3 | |
| 3R | vs G.Dulko/M.Kirilenko(10) | ● | 1‐6,1‐6 | |
| MIXダブルス(10) (W.Arthurs) |
1R | vs C.Moya/F.Pennetta | ○ | 6‐4,6‐4 |
| 2R | vs T.Perry/R.Stubbs(8) | ● | 6‐4,6‐4 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Francesca Schiavone(7) | ● | 1‐6,2‐6 |
| ダブルス | 1R | vs A-L Groenefeld/L.Huber(2) | ● | 1‐6,6‐7(4) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(6) | 1R | vs Lucie Safarova | ● | 1‐6,2‐6 |
| ダブルス | 出場しておりません |
