


| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Ivata Benesova | ○ | 7-5,6-4 |
| 2R | vs Amelie Mauresmo(3) | ● | 3-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Elena Likhovtseva(5) | ○ | 6-1,4-6,7-5 |
| 2R | vs Gisela Dulko | ○ | 6-4,3-6,6-2 | |
| QF | vs Kveta Peschke | ● | 6-4,5-7,4-6 | |
| ダブルス(4) (D.Hantuchova) |
1R | vs D.Klemenschits/S.Klemenschits | ○ | 6-0,6-3 |
| QF | vs E.Birnerova/A.Vanc | ○ | 6-0,6-2 | |
| SF | vs G.Dulko/K.Peschke | ● | 6-4,3-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス予選 (2) | 1R | vs Eva Birnerova | ○ | 6‐4,7‐5 |
| 2R | vs Tatiana Panova | ○ | 6‐3,6‐3 | |
| F | vs Sesil Karatantcheva | ○ | 6‐1,6‐2 | |
| Maindraw | 1R | vs Daniela Hantuchova | ● | 6‐1,5‐7,4‐6 |
| ダブルス (D.Hantuchova) |
1R | vs S.Kuznetsova/A.Molik(4) | ○ | 6‐0,7‐6(3) |
| QF | vs E.Dementieva/F.Pennetta | ○ | 4‐6,6‐2,6‐4 | |
| SF | vs L.Raymond/S.Stosur(1) | ○ | 7‐6(6),6‐3 | |
| F | vs C.Black/R.Stubbs(2) | ● | 7‐6(6),6‐7(4),3‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Alina Jidkova | ○ | 6‐1,7‐6(5) |
| 2R | vs Camille Pin | ○ | 3‐6,6‐3,6‐4 | |
| QF | vs Tatiana Golovin(3) | ● | 6‐3,2‐6,2‐6 | |
| ダブルス (A.Morita) |
1R | vs J.Hopkins/M.Washington | ● | 4‐6,1‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Jill Craybas | ○ | 5-7,6-3,6-1 |
| 2R | vs Martina Muller | ○ | 6-4,6-3 | |
| QF | vs Tatiana Golovin(3) | ● | 3-6,2-6 | |
| ダブルス (S-J Kim) |
1R | vs C-W Chan/S.W Hsief | ○ | 6-4,6-4 |
| QF | vs L.Granvill/A.Spears(3) | ● | 4-6,5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Akiko Morigami | ○ | 7‐6(3),6‐4 |
| 2R | vs Anna-Lena Groenefeld(9) | ● | 6‐2,6‐3 | |
| ダブルス (J.Jankovic) |
1R | vs Z.Yan/J.Zheng | ● | 4‐6,6‐0,1‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(30) | 1R | lyona Bondarenko | ○ | 5-7,6-4,6-3 |
| 2R | vs Michaela Pastikova | ○ | 2-6,6-4,6-4 | |
| 3R | vs Kim Clijsters(4) | ● | 1-6,4-6 | |
| ダブルス(5) (D.Hautuchova) |
1R | vs A.Glatch/V.King | ○ | 7-5,6-0 |
| 2R | vs A.Frazier/A.Jidokova | ○ | 2-6,6-3,6-3 | |
| 3R | vs Z.Yan/J.Zheng | ● | 3-6,6-3,5-7 | |
| MIXダブルス(5) (K.Ulyett) |
1R | E.Selerni/M.Rodrigues | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs A.Medina Garriques/G.Etlis | ○ | 6-3,6-4 | |
| QF | vs D.Hantuchova/M.Bhupathi | ● | 5-7,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Jelena Kostanic | ○ | 6-2,3-6,6-2 |
| 2R | Jie Zheng | ● | 6-2,6-7(8),3-6 | |
| ダブルス(4) (D.Hautuchova) |
1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs N.Llagostera vines/F.Pennetta |
○ | 6-3,6-4 | |
| QF | vs L/Granville/C.Gullickson | ○ | 6-3,1-6,6-4 | |
| SF | vs A.Groenefeld/M.Navratilova(6) | ● | 5-7,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Meghann Shaughnessy | ○ | 3-0,ret |
| 2R | vs Daniela Hantuchova(14) | ○ | 7-5,4-6,6-2 | |
| 3R | vs Svetlana Kuznetsova(2) | ○ | 2-6,6-4,6-3 | |
| QF | vs Sesil Karatantcheva | ○ | 6-1,6-2 | |
| SF | vs Akiko Morigami | ○ | 6-4,4-3,ret | |
| F | vs Mary Pierce(6) | ● | 0-6,3-6 準優勝 |
|
| ダブルス | 1R | vs G.Dulko/D.Safina | ○ | 3-6,6-1,7-5 |
| 2R | vs N.Dechy/F.Schiavone | ○ | 6-3,6-3 | |
| QF | vs M.Bartoli/M.Pierce | ○ | 6-4,4-6,6-2 | |
| SF | vs C.Black/R.Stubbs(1) | ○ | 6-7(10),6-4,6-3 | |
| F | vs C.Martinez /V.Ruano Pascual(3) | ○ | 7-6(7),1-6,5-7 準優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Samantha Stosur | ○ | 7‐6(10),6‐2 |
| 2R | vs Kim Clijsters(4) | ● | 6‐1,6‐2 | |
| ダブルス (D.Hautuchova) |
1R | vs E.Likhovtseva /V.Zvonareva(2) | ● | 3‐6,5‐7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Lindsay Lee-Waters | ○ | 7‐5,6‐2 |
| 2R | vs Shahar Peer | ● | 7‐5,6‐7(6),4‐6 | |
| ダブルス | 出場しておりません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(23) | 1R | vs Roberta Vinci | ● | 2‐6,6‐2,4‐6 |
| ダブルス(7) (D.Hautuchova) |
1R | vs E.Kranth/M-E Pelletier | ○ | 7-6(1),6-1 |
| 2R | vs N.Miyagi/A.Miskina | ○ | 7‐5,7‐6(5) | |
| 3R | vs A.Medina Garriques /D.Safina(9) | ○ | 6-2,6-1 | |
| QF | vs C.Black/L.Huber(2) | ● | 3‐6,2‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | Amy Frazier | ● | 6‐4,5‐7,4‐6 |
| ダブルス (D.Hautuchova) |
1R | vs E.Daniilidou/N.Pratt | ○ | 6‐1,6‐3 |
| 2R | vs A.Serra Zanetti/A.Spears | ● | 7‐6(1),4‐6,5‐7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(8) | 1R | vs Bye | ‐ | ‐ |
| 2R | vs Eleni Daniilidou | ○ | 7‐5,6‐4 | |
| 3R | vs Eleni Daniilidou | ●; | 3‐6,3‐6 | |
| ダブルス(2) (D.Hautuchova) |
1R | vs A.Jidokova/T.Pereviynis | ○ | 6‐3,6‐2 |
| QF | vs J.Hopkins/M.Washington | ○ | 5‐7,6‐3,6‐4 | |
| SF | vs B.Stewart/S.Stosur(4) | ○ | 6‐4,3‐4 ret | |
| F | vs E.Daniilidou/J.Russell | ○ | 6‐2,6‐3優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Nuria Llagostera Vives | ● | 6‐1,3‐6,2‐6 |
| ダブルス(7) (D.Hautuchova) |
1R | vs J.Russell/M.Santangelo | ○ | 6‐3,6‐1 |
| 2R | vs E.Birnerova/A.Vanc | ● | 3‐6,6‐3,1‐6 | |
| MIXダブルス(2) (M.Mirnyi) |
1R | vs A.Ivanovic/N.Zimonjic | ● | 3‐6,6‐3,8‐10 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Hana Sromova | ○ | 6‐3,6‐2 |
| 2R | vs Marta Domachowska | ● | 2‐6,7‐6(7),5‐7 | |
| ダブルス | 出場しておりません | ‐ | ‐ |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(14) | 1R | vs Shuai Peng | ● | 5‐7,4‐6 |
| ダブルス(5) (D.Hautuchova) |
1R | vs B.Rittner/K.Peschke | ○ | 7‐5,6‐3 |
| 2R | vs A.Jikova/T,Pereviynis | ○ | 7‐5,6‐2 | |
| QF | vs J.Husarova/C.Martinez(4) | ○ | 6‐1,6‐4 | |
| SF | vs C.Black/L.Huber | ● | 2‐6,3‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(11) | 1R | vs Yuliana Fedak | ○ | 6-3,4-6,6-4 |
| 2R | vs Anna-Lena Groenefeld | ○ | 6-2,6-4 | |
| 3R | vs Katarina Srebotnik | ● | 1-6,6-4,1-6 | |
| ダブルス(3) (E.Likhovtseva) |
1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Dominguez Lino /Medina Garrigues |
● | 6-7(8),6-3,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(13) | 1R | vs Maira Sanchez Lorenzo | ○ | 6-1,7-6(8) |
| 2R | vs Barbora Strycova | ○ | 6-7(3),6-1,6-1 | |
| 3R | vs Virginie Razzano | ● | 3-6,7-6(3),5-7 | |
| ダブルス(3) (E.Likhovtseva) |
1R | vs K.Peschike/P.Schnyder | ● | 6-7(5),6-7(6) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(21) | 1R | Bye | ‐ | ‐ |
| 2R | vs Jill Craybas | ○ | 7‐5,6‐4 | |
| 3R | vs Elena Likhovtseva | ● | 4‐6,6‐3,3‐6 | |
| ダブルス(4) (E.Likhovtseva) |
1R | vs E.Likhovtseva/M.Maleeva | ● | 5‐7,4‐6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Na Li | ● | 6-1,6-7(4),2-6 |
| ダブルス(3) (A.Myskina) |
1R | vs V.RuanoPascual /P.Suarez(1) | ● | 3-6,6-4,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Samantha Stosur | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs Francesca Schiavone | ● | 2-6,6-2,2-6 | |
| ダブルス(3) (A.Myskina) |
1R | vs T.Garbin/J.Kostanic | ● | 4-6,7-6(2),1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Roberta Vinci | ● | 6‐2,3‐6,2‐6 |
| ダブルス(3) (E.Dementieva) |
1R | vs S.Asagoe/J.Jankovic | ○ | 6-3,3-6,6-1 |
| QF | vs T.Krizan/R.Vinci | ○ | 6-2,6-3 | |
| SF | vsL.Davenport/C.Moraiu | ● | W/O (Dementieva選手 右手負傷のため) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(16) | 1R | vs Maritina Sucha | ● | 5-7,4-6 |
| ダブルス(8) (E.Dementieva) |
1R | S.Asagoe/J.Jankovic | ○ | 6-3,3-6,6-1 |
| QF | vs T.Krizan/R.Vinci | ○ | 6-3,6-3 | |
| SF | vs J.Rusell/M.Santangelo | ● | 4-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Roberta Vinci | ● | 6‐2,3‐6,2‐6 |
| ダブルス(3) (E.Dementieva) |
1R | vs S.Asagoe/J.Jankovic | ○ | 6-3,3-6,6-1 |
| QF | vs T.Krizan/R.Vinci | ○ | 6-2,6-3 | |
| SF | vs L.Davenport/C.Moraiu | ● | W/O (Dementieva選手 熱射病のため) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Dinara Safina | ● | 3‐6,2‐6 |
| ダブルス | 出場しておりません |
