


| Rank | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 2 | vs Justine Henin-Hardenne | ○ | 6-2,6-4 |
| 5 | vs Jennifer Capriati | ● | 5-7,6-7(3) | |
| 8 | vs Anastasia Myskina | ● | 4-6,3-6 | |
| ダブルス (K.Clijsters) |
SF | vs C.Black/E.Likhovtseva | ○ | 6-3,6-4 |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez | ● | 4-6,6-3,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(5) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Tathiana Garbin | ○ | 6-4,6-7(3),6-2 | |
| QF | vs Meghann Shaughnessy(9) | ○ | 6-2,5-7,6-2 | |
| SF | vs Amelie Mauresmo(2) | ● | 6-3,6-7(6),5-7 | |
| ダブルス(2) (L.Huber) |
1R | vs T.Garbin/R.Neffa-de Los Rios | ○ | 6-3,6-0 |
| QF | vs E.Likhovtseva/V.Zvonareva | ○ | 6-2,6-1 | |
| SF | vs C.Black/R.Stubbs(3) | ● | 5-7,7-5,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Tina Pisnik | ○ | 6-3,7-5 | |
| QF | vs Jelena Dokic | ○ | 6-4,6-7(4),6-3 | |
| SF | vs Vera Zvonareva(3) | ○ | 6-3,3-6,6-4 | |
| F | vs Nadia Petrova(4) | ○ | 7-5,6-4 優勝 | |
| ダブルス(1) (L.Huber) |
1R | vs L.Cervanova/E.Fislova | ○ | 6-2,6-1 |
| QF | vs A.Myskina/V.Zvonareva | ○ | 6-3,6-1 | |
| SF | vs I.Benesova/M.Michaela | ○ | 4-6,6-4,6-2 | |
| F | vs M.Bartoli/S.Farina Elia | ○ | 6-1,7-6(6) 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(6) | 1R | vs Magui Serna | ○ | 6-3,3-6,6-1 |
| 2R | vs Tina Pisnik | ● | 7-5,3-6,3-6 | |
| ダブルス(1) (K.Clijsters) |
1R | vs N.Petrova/M.Shaughnessy | ○ | 3-6,6-4,6-4 |
| QF | vs E.Likhovtseva/C.Martinez | ○ | 4-6,6-3,6-1 | |
| SF | vs A.Molik/M.Serna | ○ | 6-4,6-2 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez(2) | ○ | 3-6,6-4,6-4 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Anna Pistolesi | ○ | 6-2,6-1 |
| 2R | vs Lindsay Davenport(3) | ● | 2-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場していません。 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(1) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Yuka Yoshida | ○ | 6-3,3-6,7-6(0) | |
| QF | vs Aniko Kapros | ● | 4-6,2-3 Ret | |
| 左手薬指を負傷し、棄権しました。 | ||||
| ダブルス | 出場していません。 | |||
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs T-T Sun | ○ | 7-5,6-2 | |
| 3R | vs Dinara Safina | ○ | 6-4,7-6 | |
| 4R | vs Elena Dementieva(1) | ● | 1-6,6-3,3-6 | |
| ダブルス (T.Tanasugarn) |
1R | vs A.Nakamura/S.Okamoto | ○ | 7-5,6-2 |
| 2R | vs J.Lee/C.Morariu | ○ | 5-0、Ret | |
| SF | vs C.Martinez/A.Widjaja | ○ | 6-2,6-3 | |
| F | vs E.Loit/N.Pratt | ● | 3-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(15) | 1R | vs Conchita Martinez Granados | ○ | 6‐1,6‐0 |
| 2R | vs Virginie Razzano | ○ | 1‐6,6‐3,6‐3 | |
| 3R | vs Nicole Pratt | ○ | 3‐6,6‐4,6‐3 | |
| 4R | vs Francesca Schiavone(29) | ● | 7-6(5),5-7,2-6 | |
| ダブルス(1) (K.Clijsters) |
1R | E.Dokic/C.Morariu | ○ | 6-2,6-2 |
| 2R | vs L.McShea/T.Musgrave | ● | Walkover |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス8) | 1R | vs Lisa Raymond | ○ | 3-6,6-2,7-5 |
| 2R | vs Tatiana Perebiynis | ○ | 6-4,7-6(5) | |
| 3R | vs Amelia Mouresmo(2) | ● | 4-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場していません | - | - |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(4) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Saori Obata | ○ | 2-6,6-3,6-3 | |
| 3R | vs Viktoriya Kutuzova | ○ | 6-2,6-3 | |
| QF | vs Magdalena Maleeva(6) | ○ | 6-2,4-6,6-2 | |
| SF | vs Lindsay Davenport(2) | ● | 2-6,1-6 | |
| ダブルス (S.Asagoe) |
1R | vs C.Black/E.Likhovtseva(2) | ● | 6-4,5-7,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(8) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Lisa Raymond | ● | 0-6,6-2,4-6 | |
| ダブルス(2) (Kim Clijsters) |
1R | vs M.Vento-Kabachi/A.Widjaja | ○ | 6-4,6-1 |
| 2R | vs M.Pierce/R.Stubbs | ○ | 0-6,6-4,6-3 | |
| SF | vs C.Black/E.Likhovtseva(4) | ○ | 6-1,6-3 | |
| F | vs L.Davenport/L.Raymond(3) | ○ | 6-4,7-5 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 7月19日 | ||||
| シングルス2 | 1R | 浅越しのぶ vs ソフィア・アルビドゾン | ○ | 6-3,7-5 |
| シングルス1 | 2R | 杉山 愛 vs ハンナ・ヌーニ | ○ | 6-3,6-4 |
| 7月20日 | ||||
| シングルス3 | QF | 杉山 愛 vs ソフィア・アルビドソン | ● | 5-7,1-6 |
| シングルス4 | 浅越しのぶ vs ハンナ・ヌーニ | ○ | 6-3,7-6(6) | |
| ダブルス | 森上亜希子/小畑沙織 vs アルビドソン/ヌーニ |
○ | 6-3,6-2 | |
| 日本チーム 4勝1敗 ワールドグループ進出決定 | ||||
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(13) | 1R | vs Lucie Ahl | ○ | 3-6,6-4,6-4 |
| 2R | vs Eva Fislova | ○ | 6-1,6-7(6),7-5 | |
| 3R | vs Nathalie Dechy(22) | ○ | 6-4,6-4 | |
| 4R | vs Kim Clijsters(2) | ● | 3-6,2-6 | |
| ダブルス(2) (Kim Clijsters) |
1R | vs C.Barclay/R.McQuillan | ○ | 6-3,6-1 |
| 2R | vs R.Dragomir Ilie/A.Vanc | ○ | 6-2,6-2 | |
| 3R | vs L.Granville/A.Stevenson | ○ | 7-5,6-2 | |
| QF | vs S.Kuznetsova/M.Navratilova(8 | ○ | 4-6,6-2,6-4 | |
| SF | vs L.Davenport/L.M.Raymond(4) | ○ | 6-1,0-6,6-4 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez(1) | ○ | 6-4,6-4 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(7) | 1R | vs Anne Keothavong | ○ | 6-2,6-2 |
| 2R | vs Nathalie Dechy | ● | 1-6,5-7 | |
| ダブルス(1) (E.Likhovtseva) |
1R | vs S.Farina Elia/T.Garbin | ○ | 6-2,6-3 |
| QF | vs J.Capriati/M.Serna | ● | 5-7,6-7(3) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(16) | 1R | vs Virginia Ruano Pascual | ○ | 4-6,6-4,6-4 |
| 2R | vs Sandra Kleinova | ○ | 7-5,6-0 | |
| 3R | vs Meghann Shaughnessy(18) | ○ | 6-1,6-4 | |
| 4R | vs Serena Williams(1) | ● | 5-7,3-6 | |
| ダブルス(2) (K.Clijsters) |
1R | vs S.Cohen Aloro/N.Tauziat | ○ | 6-1,6-1 |
| 2R | vs E.Dementieva/L.Krasnoroutskaya | ○ | 6-4,6-4 | |
| 3R | vs E.Daniilidou/R.Grande | ○ | 6-2,6-0 | |
| QF | vs M.Matevzic/H.Nagyova | ○ | 6-2,7-5 | |
| SF | vs C.Black/E.Likhovtseva(4) | ○ | 6-1,6-4 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez(1) | ○ | 6-7(5),6-2 9-7 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Paula Suarez | ○ | 6-3,6-2 |
| 2R | vs Dinara Safina | ○ | 6-0,2-6,6-4 | |
| 3R | vs Patty Schnyder(17) | ○ | 6-0,6-2 | |
| QF | vs Tina Pisnik | ○ | 6-1,6-3 | |
| SF | vs Kim Clijsters (2) | ● | 3-6,2-6 | |
| ダブルス | 出場しておりません | - | - |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(13) | 1R | vs Marie-Goianeh.Mikaelian | ● | 1-6,5-7 |
| ダブルス(3) (K.Clijsters) |
1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs R.Neffa-De Losrio/C.Dhenin | ○ | 6-1,6-0 | |
| SF | vs J.Husarova/E.Likhovtseva(2) | ○ | 6-1,6-4 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez(1) | ● | 3-6,6-4,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 vs 韓国 2-1 | ||||
| シングルス2 | S.Asagoe vs D.J.Hong | ● | 5-7,6-1,4-6 | |
| シングルス1 | A.Sugiyama vs Y-J.Choi | ○ | 6-0,6-2 | |
| ダブルス | A.Sugiyama/R.Fujiwara vs Y-J.Choi/D.J.Hong |
○ | 6-4,6-2 | |
| 4月22日vs ニュージーランド 3-0 | ||||
| シングルス2 | S.Obata vs E.Marama | ○ | 6-1,6-4 | |
| シングルス1 | S.Asagoe vs L.Baker | ○ | 6-0,6-0 | |
| ダブルス | A.Sugiyama/S.Obata vs I.Gers/S.Stephens |
○ | 6-0,6-1 | |
| 4月23日 vs 中国 2-0 | ||||
| シングルス2 | S.Asagoe vs S.T.Tian | ○ | 7-6,6-3 | |
| シングルス1 | A.Sugiyama vs J.Zheng | ○ | 7-5,6-1 | |
| ダブルス | S.Obata/R.Fujiwara vs S.T.Tian/L.Ting |
- | ポイントが決定 したため試合は 行われませんでした。 |
|
| 4月25日 vs 香港 2-0 | ||||
| シングルス2 | S.Obata vs S-S-N.Lee | ○ | 6-0,6-0 | |
| シングルス1 | S.Asagoe vs P.K.Lam | ○ | 6-1,6-1 | |
| ダブルス | S.Obata/R.Fujiwara vs K.Godridge/P.K.Law |
- | 降雨のため試合は 行われませんでした。 |
|
| 4月26日 vs タイ(プレーオフ) 3-0 | ||||
| シングルス2 | S.Asagoe vs S.Viratprasert | ○ | 1-6,6-0,6-4 | |
| シングルス1 | A.Sugiyama vs T.Tanasugam | ○ | 4-6,6-3,6-4 | |
| ダブルス | S.Obata/R.Fujiwara vs N.Tougsalee/P.Ratanal |
○ | 6-1,6-4 | |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(4) | 1R | vs Conchita Martinez | ● | 2-6,5-7 |
| ダブルス(3) (A.Morigami)) |
1R | vs T.Garbin/M.Matevzic | ● | 4-6,6-1,6-4 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(17) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Dinara Safina | ○ | 3-6,7-5,6-2 | |
| 3R | vs Sarah Taylor | ● | 6-2,4-6,3-6 | |
| ダブルス(3) (K.Clijsters) |
1R | vs L.Granville/S.Taylor | ○ | 6-2,6-0 |
| 2R | vs N.Dechy/E.Loit | ○ | 6-1,6-0 | |
| QF | vs L.Huber/M.Maleeva | ● | 4-6,5-5(Ret) | |
| K.Clisjters 選手が2日前から胃痛を起こしていました。 雨で試合が順延になり、今日は大丈夫なのかなぁ? と思っていましたがやはり回復しきれないまま リタイアとなってしまいました。 |
||||
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(21) | 1R | vs Bye | - | - |
| 2R | vs Claudine Schaul | ○ | 6-4,6-4 | |
| 3R | vs Magdalena Maleeva(10) | ○ | 6-4,6-3 | |
| 4R | vs Chanda Rubin(8) | ● | 6-0,4-6,4-6 | |
| ダブルス(3) (K.Clijsters) |
1R | vs M.Muller/A.Roesch | ○ | 6-4,6-0 |
| 2R | vs S.Farina Elia/A.Jidkova | ○ | 6-2,6-3 | |
| QF | vs E.Dementieva/R.Grande | ○ | 6-4,6-0 | |
| SF | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez(1) | ○ | 6-1,1-1(Ret) | |
| F | vs L.Davenport/L.Raymond | ● | 6-3,4-6,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Evgenia Koulikovskaya | ○ | 6-3,6-1 |
| 2R | vs Lindsay Davenport(3) | ○ | 7-6(5),4-6,6-3 | |
| QF | vs Eleni Daniilidou(6) | ○ | 7-5,7-5 | |
| SF | vs Alexandra Stevenson | ○ | 6-7,7-5,7-6(7) | |
| F | vs Kim Clijsters(2) | ○ | 3-6,7-5,6-4 優勝 |
|
| ダブルス(2) (K.Clijsters) |
1R | vs N.DeViliers/J.Steck | ○ | 6-2,6-0 |
| 2R | vs M.Irvin/A.Stevenson | ○ | 6-0,6-3 | |
| SF | vs M.Bartoli/S.Cohen-Aloro | ○ | 7-5,6-0 | |
| F | vs L.Davenport/L.Raymond | ○ | 6-1,6-4 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Jelena Dokic(6) | ○ | 7-5,5-7,6-3 |
| 2R | vs Angelika Roesch | ○ | 6-1,6-1 | |
| QF | Justine Henin-Hardenne(3) | ● | 2-6,4-6 | |
| ダブルス(1) (K.Clijsters) |
1R | vs V.Henke/C.Schaul | ○ | 6-0,6-0 |
| 2R | vs K.Boogert/M.Serna | ○ | 6-2,6-1 | |
| SF | vs D.Bedanova/J.Dokic(3) | ○ | 6-2,6-0 | |
| F | vs N.Dechy/E.Loit(2) | ○ | 6-2,6-0 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Nathalie Dechy | ○ | 6-2,6-4 |
| 2R | vs Amelie Mauresmo(3) | ● | 5-7,2-6 | |
| ダブルス(1) (D.Hantuchova) |
1R | vs E.Daniilidou/N.Pratt | ● | 4-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Rita Grande | ○ | 6-1,4-6,6-2 |
| 2R | vs Monica Seles(1) | ● | 5-7,7-5,6-1 | |
| ダブルス(2) (M.Shaughnessy) |
1R | vs A.Morigami/S.Obata | ○ | 6-1,7-6(5) |
| 2R | vs R.Grande/M.Vento-Kabchi | ○ | 6-7(5),7-6(5) 7-6(6) |
|
| SF | vs E.Bovina/R.Stubbs(3) | ● | 2-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(21) | 1R | vs Angelique Widjaja | ○ | 6-3,4-6,6-2 |
| 2R | vs Nadia Petrova | ● | 4-6,4-6 | |
| ダブルス(7) (K.Clijsters) |
1R | vs T.Musgrave/T.Tanasugarn | ○ | 6-3,7-5 |
| 2R | vs A.Coetzer/J.Steck | ○ | 6-2,6-4 | |
| 3R | vs K.Freye/D.Zaric | ○ | 6-1,6-1 | |
| QF | vs V.Williams/S.Williams(1) | ● | 4-6,5-7 | |
| MIXダブルス (T.Shimada) |
1R | vs B.Bryan/K.Srebotnik | ○ | 4-6,6-4,7-6(5) |
| 2R | vs K.Ullyett/D.Huntuchova(5) | ● | 6-2,3-6,6-7(4) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Maria Sanchez Lorenzo | ● | 6-7(6),6-3,5-7 |
| ダブルス | 1R | vs L.Cervanova/L.Kurhajcova | ○ | 6-4,6-3 |
| QF | vs M.Casanova/E.Dominikovic | ○ | 6-7(5),7-6(5) 7-6(6) | |
| SF | vs E.Dementieva/J.Husarova(1) | ○ | 4-6,6-2,6-1 | |
| F | vs C.Martinez/R.Stubbs(2) | ○ | 6-3,6-3 優勝 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Maria Sanchez Lorenzo | ● | 6-7(6),6-3,5-7 |
| ダブルス(1) (M.Shaughnessy) |
1R | vs S.Stone/S.Stosur | ○ | 6-0,6-1 |
| 2R | vs S.Kuznetsova/M.Nabratilova | - | Walk Over |
