


| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(6) | 1R | vs Silvija Talaja | ○ | 5-7,6-3,6-3 |
| 2R | vs Liezel Huber | ● | 5-7,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs B.Schett | ○ | 3-6,7-6(1),6-3 |
| 2R | vs M.Maleeva(7) | ● | 6-1,3-6,1-6 | |
| ダブルス(1) | 1R | vs D.Chladkova/B.Schwartz | ○ | 6-4,6-2 |
| 2R | vs J.Dokic/N.Petrova | ● | 1-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(4) | 1R | vs Z.Gubacsi | ○ | 7-5,6-2 |
| 2R | vs E.Gagliardi | ○ | 6-3,6-3 | |
| QF | vs R.Grande | ● | 7-6(3),5-7, 1-0 (W.O.) |
|
| ダブルス | 1R | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Z.Gubacsi | ○ | 6-4,6-1 |
| 2R | vs K.Srebotnik | ○ | 6-2,3-6,6-1 | |
| QF | vs P.Nola | ○ | 6-1,6-4 | |
| SF | vs M.Seles(1) | ● | 5-7,4-6 | |
| ダブルス (Yuka Yoshida) |
1R | vs E. Annabel/W. Marlene | ○ | 6-3,6-1 |
| QF | vs K.Srebotnik/T. Krizan | ● | 2-6,6-2,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs C. Torrens Valero | ○ | 6-1,6-2 |
| 2R | vs Joannette Kruger | ○ | 3-6,6-4,7-6(4) | |
| QF | vs Gala Leon Garcia | ● | 4-6,3-6 | |
| ダブルス(1) (Kim Clijsters) |
1R | vs M.Diaz-Oliva/C.Torrens Valero | ○ | 6-2,6-0 |
| 2R | vs A.Morigami/M.Saeki | ○ | 6-1,6-4 | |
| SF | vs A.Fusai/R.Grande | ○ | 6-4,4-6,6-3 | |
| F | vs C.Black/L.Huber(2) | ● | 1-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs A.Cargill | 7-6(4),6-3 | |
| 2R | vs A.Sanchez-Vicario(20) | ● | 3-6,2-6 | |
| ダブルス(5) | 1R | vs C.Dhenin/M.Diaz-Oliva | W.O. | |
| MIXダブルス(5) (Ellis Ferreira) |
1R | vs M.Shaughnessy/C.Suk | ○ | 6-4,7-5 |
| 2R | vs K.Habsudova/D.Rikl | ○ | 7-5,2-6,7-6(10-4) | |
| QF | vs A.Sanchez-Vicario/J.Palmer(4) | ○ | 7-5,7-6(10-8) | |
| SF | vs R.Stubbs/T.Woodbridge(1) | ● | 3-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Selina Sfar | ○ | 6-1,6-3 |
| 2R | vs Justine Henin(2) | ● | 4-6,6-7(5) | |
| ダブルス (Iroda Tulyaganova) |
1R | vs M.Drake/R.Kolbovic | ○ | 6-3,6-4 |
| 2R | vs N.Arendt/C.Vis(3) | ○ | 6-2,7-5 | |
| QF | vs T.Krizan/K.Srebotnik | ● | 6-7(6),5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Cara Black | ● | 7-5,1-6,2-6 |
| ダブルス(4) (Kim Clijsters) |
4R | vs N.Arendt/C.Vis | ● | 3-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Tamarine Tanasugarn | ○ | 4-6,7-6(3),6-2 |
| 2R | vs Kim Clijsters(5) | ○ | 6-3,6-3 | |
| 3R | vs Nicole Pratt | ○ | 6-3,4-1(RET) | |
| QF | vs Martina Hingis(1) | ● | 3-6,4-6 | |
| ダブルス(4) (Kim Clijsters) |
1R | vs N.Arendt/C.Vis | ○ | 7-5,6-7(4),6-4 |
| 2R | vs J.Dokic/P.Tarabini | ○ | 6-3,6-1 | |
| 3R | vs C.Black/E.Likhovtseva(2) | ● | 6-4,5-7,6-7(2) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Nuria Llaqostera | ○ | 7-5,2-6,6-2 |
| 2R | vs Anastasia Myskina | ○ | 2-6,6-4,6-3 | |
| QF | vs Sandrine Tested(15) | ● | 7-6(5),2-6,2-6 | |
| ダブルス(9) (Kim Clijsters) | 1R | vs J.Lee/W.Prakusya | ○ | 6-4,6-3 |
| 2R | vs S.Tested/V.Razzano | ○ | 6-3,7-6(4) | |
| 3R | vs J.Dokic/C.Martinez(7) | ○ | 6-2,5-7,6-3 | |
| QF | vs R.McQuillan/L.McShea | ○ | 6-2,6-2 | |
| SF | vs V.Ruano-Pascual/P.Suarez(2) | ○ | 6-4,6-4 | |
| F | vs L.Raymond/R.Stubbs(1) | ● | 4-6,3-6 | |
| ミックス ダブルス(2) (Ellis Ferreira) |
1R | vs B.Haygarth/P.Tarabini | ○ | 6-4,6-3 |
| 2R | vs M.Garcia/L.Montalvo | ○ | 7-5,6-1 | |
| 3R | vs T.Vanhoudt/K.Srebotnik | ○ | 6-3,2-6,9-7 | |
| QF | vs M.Bryan/L.Huber | ● | 3-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Chanda Rubin | ● | 2-6,6-4,4-6 |
| ダブルス (D.Huntuchova) |
1R | vs A.Bradshaw/J.Hopkins | ○ | 6-4,6-7(3),6-0 |
| 2R | vs D.Bedanova/C.Martinez | ○ | 6-2,6-3 | |
| 3R | vs C.Black/E.Likhovtseva(2) | ● | 7-6(7),3-6,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(8) | 1R | Bye | ||
| 2R | vs V.Razzano | ● | 2-6,4-6 | |
| ダブルス | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Petra Mandula | ● | 6-4,4-6,3-6 |
| ダブルス(14) (Jenifer.Capriati) |
1R | vs M.Diaz-Oliva/P.Rampre | ○ | 6-4,6-2 |
| 2R | vs A.Carlsson/M.Maleeva | ○ | 5-7,6-4,6-4 | |
| 3R | vs K.Po/N.Tausiat | ● | 6-7(4),7-6(5),4-6 | |
| MIXダブルス(3) (Ellis.Ferreira) |
1R | vs V.Ruano-Pascual/T.Carbonell | ● | 6-1,3-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Maria-Elena Camerin | ○ | 6-2,4-6,6-4 |
| 2R | vs Amanda Coetzer(1) | ○ | 6-4,6-4 | |
| QF | vs Celine Beigbeder | ● | 2-6,3-6 | |
| ダブルス(2) (Mary Pierce) |
1R | vs De Villiers/Grant | W.O. |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Francesca Schiavone | ● | 4-6,0-6 |
| ダブルス(3) (Mary Pierce) |
1R | Bye | ||
| 2R | vs G.Pizzichini/M.P.Zavagli | ○ | 7-5,6-4 | |
| QF | vs H.Nagyova/D.Hantuchova | ● | 1-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Rita Grande | ○ | 6-3,6-4 |
| 2R | vs Arantxa Sanchez-Vicario | ● | 3-6,3-6 | |
| ダブルス | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(7) | 1R | vs Corina Morariu | ○ | 6-2,0-6,6-3 |
| 2R | vs Tina Pisnik | ● | 5-7,1-6 | |
| ダブルス(1) (Corina Morariu) |
1R | vs M.Tu/M.Weingartner | ○ | 6-1,6-2 |
| 2R | vs G.Fokina/S.Foretz | ● | 5-7,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Ruxandra Dragomir Ilie | ● | 3-6,5-7,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 右手首負傷のため出場せず |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Lina Krasnoroutskaya | ○ | 7-6(3),6-0 |
| 2R | vs Lisa Raymond | ● | 1-6,0-4(RET) | |
| ダブルス(1) (Nicole Arendt) |
1R | vs K.Boogert/M.Oremans | ● | 5-7,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(30) | 1R | BYE | ||
| 2R | vs Jannette Husarova | ○ | 7-5,6-0 | |
| 3R | vs Tathinan Garbin | ○ | 6-4,6-2 | |
| 4R | vs Kim Clijsters | ● | 4-6,6-4,2-6 | |
| ダブルス(1) (Nicole Arendt) |
1R | vs R.Hiraki/Y.Yoshida | ○ | 6-1,6-2 |
| 2R | vs A.Frazier/K.Schlukebir | ○ | 5-7,7-6(3), 7-6(5) |
|
| QF | vs E.Loit/A-G Sidot | ○ | 4-6,6-1,7-5 | |
| SF | vs A.Sanchez-Vicario/N.Tauziat(3) | ○ | 6-3,6-4 | |
| F | vs V.R Pascual/P.Suarez(2) | ○ | 6-4,6-4 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Anna Smashnova | ○ | 6-2,6-2 |
| 2R | vs Lisa Raymond(6) | ● | 5-7,6-3,1-6 | |
| ダブルス | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(6) | 1R | vs Jana Kandarr | ● | 6-1,5-7,5-7 |
| ダブルス(3) (Yuka Yoshida) |
1R | vs J.Lee/W.Prakusya | ● | 3-6,6-7(3) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs クルニコワ | ● | 6-0,3-6,4-6 |
| ダブルス | 1R | vs クルニコワ | ● | 4-6,5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Haruka Inoue | ○ | 6-4,6-2 |
| 2R | vs Sandrine Testud (5) | ○ | 6-4,6-4 | |
| QF | vs Martina Hingis (1) | ● | 0-6,7-5,2-6 | |
| ダブルス(2) (Nicole Arendt) |
1R | vs S.Asagoe/Y.Yoshida | ○ | 6-4,6-0 |
| QF | vs T.Garbin/J.Husarova | ○ | 6-1,6-1 | |
| SF | vs A.Kournikova/I.Tulyaganova | ● | 6-4,6-7(1),0-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Amelia Mouresmo (13) | ● | 7-5,3-6,8-10 |
| ダブルス(2) (Nicole Arendt) |
1R | vs S.Appelmans/M.Grzybowska | ○ | 6-0,6-1 |
| 2R | vs K M-Aracama/L. Woodroffe | ○ | 6-2,6-7(6),6-3 | |
| 3R | vs K.Boogert/M.Oremans (14) | ○ | 6-2,4-6,6-3 | |
| QF | vs A.Fusai/R.Grande (9) | ○ | 7-5,6-3 | |
| SF | vs L.Davenport/C.Morariu (7) | ● | 5-7,2-6 | |
| ダブルス(7) (Mahesh sBhupathi) |
1R | vs D.Riki/K.Habsidova | ○ | 7-5,7-6(9) |
| 2R | vs P.Tramacchi/R.McQuillan | ● | 6-7(3),6-7(6) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Shinobu Asagoe | ○ | 6-4,6-4 |
| 2R | vs Patty Schnyder (6) | ○ | 6-0,3-6,7-5 | |
| QF | vs Sandrine Testud (4) | ● | 6-7(8),6-4,3-6 | |
| ダブルス(1) (Nicole Arendt) |
1R | vs I.Majoli/S.Plischke | ○ | 6-1,6-3 |
| 2R | vs A.Carlsson/M.Maleeva | ○ | 7-6(3),6-3 | |
| SF | vs D.Bedanova/H.Inoue | ○ | 6-4,6-4 | |
| F | vs De Velliers/A.Ellewood | ○ | 6-4,7-6(2) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | ベルギー 2-1 日本 vs Kim Clijsters |
● | 4-6,4-6 |
| ミックス ダブルス (鈴木貴男) |
1R | vs O.Rouchus/K.Clijsters | ● | 6-7(3),7-5,4-6 |
