


| 対戦相手 | スコア | |||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(1) | 1R | vs Callens/Van Roost | ● | 6-2,3-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Nicole Pratt | ● | 2-6,5-7 |
| ダブルス(1) (Halard-decugis,Julie) |
1R | vs Grant/Vento | ○ | 7-5,7-5 |
| 2R | vs Davenport/Po | ○ | 7-6(4),6-3 | |
| SF | vs L Raymond/R.Stubbs(3) | ● | 5-7,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Kim Clijsters | ● | 0-6,2-6 |
| ダブルス | 出場していません |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sabine.Appelmans | ○ | 6-3,7-6(5) |
| 2R | vs Nathalie Tauziat | ● | 3-6,5-7 | |
| ダブルス(1) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs J.Dokic/E Likhovkseva | ○ | 2-6,6-3,6-2 |
| 2R | vs L.Montalvo/M.Serna | ○ | 6-3,7-6(3) | |
| SF | vs L Raymond/R.Stubbs(3) | ○ | 7-5,6-2 | |
| F | vs M.Hingis/A.Kournikova(2) | ○ | 4-6,6-4,7-6(5) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Magui Serna | ○ | 7-6,6-3 |
| 2R | vs Venus Williams | ● | 5-7,2-6 | |
| ダブルス(1) (Nathalie Tauziat) |
1R | vs R.Dragomir/L.Montalvo | ○ | 6-4,6-1 |
| 2R | vs E.Loit/P.Schnyder | ○ | 6-4,6-1 | |
| 3R | vs B.Schett/C.Vis | ○ | walk over | |
| 4R | vs A.Mouresmo/C.Rubin | ● | 4-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sabine Appelmans | ● | 4-6,6-4,4-6 |
| ダブルス(1) (Nathalie Tauziat) |
1R | vs K.Po/A.Sidot | ● | 4-6,6-4,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Alexandra Stevenson | ○ | 6-3,6-3 |
| 2R | vs Sinobu Asagoe | ● | 3-6,5-7 | |
| ダブルス(1) (Halard-decugis,Julie) |
1R | vs L.Osterloh/A.Stevenson | ○ | 7-5,7-6(0) |
| 2R | vs A.Mauresmo/N.Pratt | ○ | 4-6,7-5,6-1 | |
| SF | vs T.Garbin/J.Husarova | ○ | 6-1,7-5 | |
| F | vs N.Miyagi/P.Suarez | ○ | 6-0,6-2 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(14) | 1R | vs J.Dokic | ● | 0-6,6-7(1) |
| ダブルス(4) (宮城ナナ) |
2R | vs Y.Basuki/W.Prakusya | ○ | 6-2,7-5,6-4 |
| 4R | vs B.Sangaram/T.Tanasugarn | ● | 6-2,5-7,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Sandra Nacuk | ○ | 6-1,6-7(5),6-3 |
| 2R | vs Kristie Boogert | ● | 3-6,4-6 | |
| ダブルス(2) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs S.Nacuk/T.Pisnik | ○ | 7-6,6-4 |
| 2R | vs K.Hrdlickova/B.Rittner | ○ | 6-2,6-2 | |
| 3R | vs T.krizan/I.Selyutina (15) | ○ | 6-3,6-3 | |
| QF | vs A.Huber/B.Schett (7) | ○ | 3-4 Retired | |
| SF | vs E.Callens/D.Van Roost (12) | ○ | 7-5,6-1 | |
| F | vs C.Black/E.Likhovtseva (10) | ○ | 6-0,1-6,6-1 | |
| ミックス ダブルス(5) (Mahesh Bhupathi) |
1R | vs K.Habsudova/D.Riki | ● | 3-6,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs J,Kandarr | ○ | 6-4,6-4 |
| 2R | vs A.Huber (4) | ● | 6-4,5-7,2-6 | |
| ダブルス(2) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs A.Carlsson/S.Jeyaseelan | ○ | 6-2,6-3 |
| QF | vs C.Cristea/R.Dragomir | ○ | 7-6,6-2 | |
| SF | vs M.Navratilova/C.Srebotnik | ○ | 6-3,6-2 | |
| F | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez | ○ | 6-4,5-7,6-2 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs G.Leon Garcia | ● | 6-4,0-6,1-6 |
| ダブルス(1) (Halard- decugis,Julie) |
1R | BYE | ||
| 2R | vs L .Mcshea/I.Selutina | ○ | 6-1,6-3 | |
| QF | vs L .Davenport/A. Kournikova (5) | ○ | Ret | |
| SF | vs C.Rubin/S.Testud (3) | ○ | 5-7,6-2,6-1 | |
| F | vs M.Hingis/N.Tauziat (2) | ● | 3-6,6-3,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Anne-Galelle Sidot | ● | 3-6,4-6 |
| ダブルス(2) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs T.Krizan/I.Selutina | ● | 3-6,5-7 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Dominique Van Roost | ● | 2-6,6-7(4) |
| ダブルス (K.Clijsters) |
1R | vs T.Krizan/B.Schett | ○ | 6-2,4-6,7-6(4) |
| 2R | vs C.Rubin/S.Testud (3) | ● | 3-6,6-2,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Yuka Yoshida | ○ | 6-1,6-3 |
| 2R | vs Venus Williams (5) | ● | 1-6,4-6 | |
| ダブルス(4) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs L.Krasnoroutskaya/L.Neiland | ○ | 6-4,6-3 |
| 2R | vs K.Clijsters/T.Pisnik | ○ | 6-2,6-2 | |
| 3R | vs J.Capriati/J.Dokic | ○ | 6-3,6-3 | |
| QF | vs V.Ruano Pascual/P.Suarez (6) | ○ | 6-4,6-2 | |
| SF | vs L.Raymond/R.Stubbs (1) | ○ | 3-6,7-5,6-2 | |
| F | vs V.Williams/S.Williams (8) | ● | 3-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(7) | 1R | vs Silvija Talaja | ● | 3-6,2-6 |
| ダブルス(4) (Nathalie Tauziat) |
1R | vs M.de Swardt/M.Nabratilova | ○ | 6-4,7-6(5) |
| 2R | vs A.Molik/K.Srebotnik | ○ | 5-7,1-2.RET | |
| SF | vs N.Arendt/M.Bollegraf | ○ | 7-6(2),6-2 | |
| F | vs L.Raymond/R.Stubbs (1) | ○ | 2-6,6-3,7-6(3) |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Kim Clijsters | ○ | 6-2,3-6,6-2 |
| 2R | vs Adriana Gersi | ○ | 6-3,7-6(5) | |
| 3R | vs Sylvia Plischke | ○ | 6-4,6-1 | |
| 4R | vs Conchita Martinez (5) | ● | 7-5,3-6,4-6 | |
| ダブルス(5) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs Menga/Wagner | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs Cristea/Dragomir | ○ | 6-1,6-1 | |
| 3R | vs Po/Sidot(13) | ○ | 6-4,4-6,6-2 | |
| QR | vs Cocheteux/Dechy | ○ | 6-2,6‐4 | |
| SF | vs Pascual/Suarez (10) | ● | 4-6,2-6 | |
| ミックス ダブルス(4) (John-Laffnie De Jager) |
1R | Bye | ○ | |
| 2R | vs Schlukebir/Haygarth | ○ | 6-4,6-2 | |
| 3R | vs Callens/Haggard | ○ | 7-6,6-4 | |
| QR | vs Po/Johnson (11) | ○ | 7-5,4-6,7-5 | |
| SF | vs Stubbs/Woodbrige (1) | ● | 2-6,4-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(3) | 1R | vs Ma. An Sanchez-Lorenzo | ○ | 7-5,7-5 |
| 2R | vs Fabiola Zuluaga | ● | 2-6,4-6 | |
| ダブルス(2) (Srebotiik Katrina) |
1R | vs Garcia/Liggan | ○ | 6-1,6-0 |
| 2R | vs Mazzotta/Zuluaga | ○ | 6-1,6-2 | |
| 3R | vs L Garcia/S Lorenzo (3) | ● | 6-3,2-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(13) | 1R | vs Joanette Kruger | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs Denisa Chladkova | ● | 6-4,3-6,6-7(4) | |
| ダブルス(3) (Halard- decugis,Julie) |
1R | BYE | ||
| 2R | vs Drake/Krivencheva | ○ | 7-6(6),6-3 | |
| 3R | vs Cristea/Dragomir | ● | 4-6,6-3,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(11) | 1R | vs Cristea Catalina | ● | 5-7,6-3,1-6 |
| ダブルス(3) (Halard- decugis,Julie) |
1R | BYE | ||
| 2R | vs Cristea/Dragomir | ○ | 6-1,6-4 | |
| 3R | vs Martinez/Sanchez-Vicario | ● | 3-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 27日 | 日本 2-0 インド | |||
| シングルス 1 | vs Nirupama Vaidyanathan | ○ | 6-2,6-2 | |
| 日本 3-0 香港 | ||||
| ダブルス (宮城ナナ) |
vs Graveraux/Lam | ○ | 6-1,6-0 | |
| 28日 | 対 カザフスタン | |||
| ダブルス (浅越しのぶ) |
vs Velts/Khazova | ○ | 6-1,6-0 | |
| 29日 | 対 タイ | |||
| シングルス 1 | vs Tamarine Tanasugarn | ● | 1-6,3-6 | |
| ダブルス (宮城ナナ) |
vs Tanasugarn/Sangaram | ○ | 5-7,6-4,7-5 | |
| 30日 | 対 中国 (決勝) | |||
| シングルス 1 | vs Jing-Qian Yi | ○ | 6-4,6-2 | |
| ダブルス (宮城ナナ) |
vs Na Li/Fang Li | ○ | 1-6,6-4,6-1 | |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(11) | 1R | vs Irina Spirlea | ○ | 6-3,5-7,6-3 |
| 2R | vs Nicole Pratt | ● | 1-6,5-7 | |
| ダブルス (6) (Amanda Coetzer) |
1R | vs A.Carlsson/S.Jeyaseelan | ○ | 7-6(5),6-4 |
| 2R | E.De Lone/N.Pratt | ○ | 7-6(5),7-6(3) | |
| 3R | vs S.De Beer/L.Horn | ○ | 7-6(1),6-3 | |
| SF、Fは雨のため試合が中止となりました。 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス (17) | 1R | BYE | ||
| 2R | vs Erika De Lone | ○ | 6-2,7-6(5) | |
| QF | vs Serena Williams (5) | ● | 3-6,0-6 | |
| ダブルス (6) (Halard- decugis,Julie) |
1R | BYE | ○ | 7-5,7-6(7) |
| 2R | vs E.Callens/S.Jevaseeian | ○ | 6-3,7-6(2) | |
| 3R | vs H.Parkinson/B.Rippner | ○ | 6-2,6-1 | |
| QF | vs A.Fusai/N.Tauziat (4) | ○ | 6-2,7-6(5) | |
| SF | vs A.Huber/B.Schett | ○ | 4-6,7-5,6-4 | |
| F | vs N.Arendt/K.Bollegraf | ○ |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | BYE | ||
| 2R | vs Olga Barabanschikova | ○ | 3-6,6-4,6-3 | |
| 3R | vs Martina Hingis (1) | ● | 1-6.2-6 | |
| ダブルス(6) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs J.Kostanic/T.Pisnic | ○ | 7-5,6-0 |
| 2R | vs N.Arendt/E.Loit | ● | 4-6,3-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 7日、名古屋 シングルス |
1R | vs Amanda Coetzer | ● | 4-6,6-2,3-6 |
| 8日、大阪 シングルス |
1R | vs Amanda Coetzer | ○ | 7-5,6-4 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス(8) | 1R | vs Katarina Srebotnik | ● | 3-6,3-6 |
| ダブルス(2) (Kournikova Anna) |
1R | vs C.Black/I.Selyutina | ○ | 6-2,3-6,2-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Magdalena Maleeva | ○ | 7-6(3),7-6(4) |
| 2R | vs Adriana Gersi | ○ | 6-1,6-4 | |
| 3R | vsAsa Carlsson | ○ | 6-4,4-6,6-3 | |
| 4R | vs Mary Pierce (4) | ○ | 7-5,6-4 | |
| QF | vs Jennifer Capriati | ● | 0-6,2-6 | |
| ダブルス(10) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs N.De Villiers/J.Steck | ○ | 6-2,6-3 |
| 2R | vs S.De Beer/J.Kandarr | ○ | 2-6,1-0(RET) | |
| 3R | vs A.Coetzer/E.Likhovtseva (7) | ○ | 4-6,6-1,7-5 | |
| QF | vs L.Davenport/C.Morariu (2) | ● | 4-6,6-3,1-6 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Amelie Mauresmo (6) | ● | 7-6(2),0-6,6-7(5) |
| ダブルス(1) (Halard- decugis,Julie) |
1R | vs Coetzer/Likhovetseva | ○ | 6-3,6-2 |
| QR | vs Po/Testud | ○ | 6-4,6-1 | |
| SF | vs Ruano-Pascual/Suarez | ○ | 6-1,6-0 | |
| F | vs Hingis/Pierce (3) | ○ | 6-0,6-3 |
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルス | 1R | vs Tamarine Tanasugarn | ● | 1-6,3-6 |
| ミックスダブルス (鈴木貴男) |
1R | vs Tanasugan/Srichaphan | ○ | 6-3,6-4 |
